- Главная -
- Модельный ряд -
- Acura -
- ZDX
Acura ZDX Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Base | Teсhnology | Advance | |
| Acura ZDX 3.7 V6 6АT SH -AWD |
Экстерьер
| Интегрированная в задний спойлер антенна | + | + | + |
| Светодиодные фонари заднего света с переменным освещением | + | + | + |
| Панорамный люк с электроприводом и шторкой | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с авто опусканием при движении задним ходом | + | + | + |
| Электропривод боковых зеркал с подогревом и повторителями поворотов | + | + | + |
| Диски R19, 6-ти спицевые легкосплавные диски | + | + | + |
| Электропивод двери багажника | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Передние щетки с датчиком скорости | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + |
| Раздвоенный выхлоп | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла с таймером отключения | + | + | + |
| Алюминиевая насадка на глушитель | + | + | + |
| Ксеноновые фары (HID) головного света | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Тонированные стекла задней части | + | + | + |
Интерьер
| Аудио система Acura Premium Sound System с AM/FM тюнером, 6-дисков чейнджер CD, MP3, WMA и 8 динамиков, включая 8-ми дюймовый сабвуфер |
+ | + | + |
| XM® спутниковое радио | + | + | + |
| SVC – система понижения звука, в зависимости от скорости | + | + | + |
| Порт для плеера MP3 | + | + | + |
| USB аудио вход | + | + | + |
| Мультиинформационный дисплей | + | + | + |
| Maintenance Minder™ система напоминания о необходимости Т.О. | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Датчик наружной температуры | + | + | + |
| 2-х зонный климат-контроль с датчиком влажности и воздушным фильтром | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | - |
| Электропривод стекол с авторежимом для водителя и пассажира | + | + | + |
| Дистанционный доступ без ключа с системой памяти персональных настроек для водительского сиденья, рулевой колонки, зеркалам заднего вида, климат-контроля, выбранных аудио настроек и д.р. | + | + | + |
| Мультируль (круиз-контроль, аудио, телефон, мультиинформационный дисплей и голосовое управление) | + | + | + |
| HomeLink® система управления гаражными воротами | + | + | + |
| Электрорегулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + |
| Передние и задние лампы для чтения карт | + | + | + |
| 8 подстаканников | + | + | + |
| Передние и задние карманы в дверях | + | + | + |
| Козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и пассажира | + | + | + |
| 12-Вт розетка (передняя, в центральной консоли и багажнике) | + | + | + |
| Автодиминг зеркала заднего вида | + | + | + |
| Камера заднего вида вмортированная в зеркало заднего вида | + | - | - |
| Спортивные сидения | + | + | + |
| Отделка салона – кожа | + | + | + |
| Регулировка водительского сидения в 10-ти направлениях включая, поясничную поддержку | + | + | + |
| Регулировка сиденья пассажира в 8-ми направлениях | + | + | + |
| Система памяти персональных настроек для водительского сиденья, рулевой колонки, зеркалам заднего вида, климат-контроля, выбранных аудио настроек и д.р. – 2 положения | - | + | + |
| Подогрев переднего ряда сидений | + | + | + |
| Подлокотник в центральной консоли | + | + | + |
| Складываемые сиденья 2-го ряда (60/40) | + | + | + |
| Подлокотник в сиденьях 2-го ряда | + | + | + |
| Вставки в салоне под дерево | + | + | + |
| Отделка руля и рычага КПП - кожа | + | + | + |
| Bluetooth HandsFreeLink™ система беспроводной громкой связи с интерфейсом и телефонной книгой | - | + | + |
| Навигационная система с голосовым управлением и камерой заднего вида | - | + | + |
| Аудио система Acura /ELS Surround – 10 динамиков, 6 дисков, поддержка DVD аудио, MP3, WMA, система Dolby®Pro Logic ®, AM/FM тюнер | - | + | + |
| Milano Premium кожа | - | + | + |
| Климат-контроль передних сидений | - | - | + |
| Активный круиз-контроль | - | - | + |
Безопасность
| Двухкамерные фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + |
| Передние 3-х точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для 2 ряда сидений | + | + | + |
| 4-х канальный ABS с EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + |
| VSA – противобуксовочная система | + | + | + |
| DRL - система постоянного дневного света | + | + | + |
| TPMS – датчик давления в шинах | + | + | + |
| Активные передние подголовники | + | + | + |
| LATCH – система крепления детского кресла для 2-го ряда | + | + | + |
| Ударопоглощающие зоны смятия впереди и сзади | + | + | + |
| Противоугонная система с иммобилайзером | + | + | + |
| Ударопоглощающие балки в дверях | + | + | + |
| IDS - система интегрированного управления жескости подвески и динамикой автомобиля | - | - | + |
| BSI - система контроля за мертвой зоной со стороны водителя | -- | -- | + |
| CMBS - система предотвращения лобового столкновения | -- | -- | + |
| Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Двигатель | |
| Тип | V6 |
| Объем куб.см | 3664 |
| Мощность, л.с./об мин. | 300/ 6300 |
| Крутящий момент, Нм/об мин. | 367/ 4500 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской | 14.7 |
| Трасса | 11.2 |
| Смешанный | 13.8 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 225 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 7.1 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода | 4х4 с электронной системой управления полным приводом (SH-AWD™) |
| Коробка передач | 6 автоматическая трансмиссия с секвентальным переключением передач Sport Shift, Shift Logic Control, Grand Logic Control |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг | 2063 |
| Длинна, мм | 4887 |
| Ширина, мм | 1993 |
| Высота, мм | 1596 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Размер шин | P255/55 R19 |
| Объем топливного бака, л |
80 |
