- Главная -
- Модельный ряд -
- Honda -
- Accord Sedan
Honda Accord Sedan Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| EX | EX-L | |
| Accord 2,4L | ||
| Accord 3,5L V6 |
Экстерьер
| Люк с электроприводом и шторкой, с авто-режимом открытия | + | + |
| DRL – система постоянного ближнего света | + | + |
| Противотуманные фары | - | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом и автоопусканием при движении назад | + | + |
| Повторители поворотов на зеркалах заднего вида | + | + |
| Датчик света | - | + |
| Хромированные дверные ручки | - | + |
| Передние стеклоочистители с датчиком скорости | + | + |
| Разведенная на 2 трубы выхлопная система | V6 | V6 |
| Легкосплавные диски R17 | + | + |
| Легкосплавные диски R18 | V6 | V6 |
Интерьер
| Обивка салона – кожа | - | + |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | - | + |
| Электропривод водительского сидения в 10-ти направлениях | + | + |
| Электропривод пассажирского сидения в 4-х направлениях | - | V6 |
| Подогрев передних сидений | - | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + |
| Аудиоустановка Honda Sound System, СD-проигрыватель, AM/FM радиотюнер, 160 Вт, поддержка МР3, WMA 6 динамиков | + | - |
| Аудио система Honda Premium – 7 динамиков, 6 дисков, поддержка MP3, WMA, AM/FM тюнер, включая 8-ми дюймовый сабвуфер | - | + |
| Навигационная система с голосовым управлением | - | орт |
| спутниковое радио XM® Satellite Radio | - | орт |
| USB выход для iPod-а | + | + |
| Bluetooth Audio – беспроводная передача музыки | - | рт |
| AUX выход для наружных аудио-устройств | + | + |
| Bluetooth hand free – система беспроводной громкой связи | - | + |
| Кондиционер | + | - |
| Двухзоновый климат-контроль с системой очистки воздуха | - | + |
| Климатическая установка со спутниковым управлением, датчиком солнечного света, раздельной регулировкой температуры для водителя и переднего пассажира | - | + |
| Мультируль (управление круиз-контролем, телефоном, бортовым компьютером и кнопка голосового управления) | + | + |
| Светодиодная подсветка салона | + | + |
| Мультиинофрмационный бортовой компьютер | + | + |
| Датчик наружной температуры | + | + |
| Компас | - | + |
| Электроприовод стеклоподъемников | + | + |
| Пульт управления центральным замком | + | + |
| Home Link – система управления гаражными воротами | - | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| TPMS – система контроля давления в шинах | + | + |
| Регулировка руля по вылету и углу наклона | + | + |
| Кожаная обивка руля | - | + |
| Передние и задние подстаканники | + | + |
| Передние и задние карманы в дверях | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + |
| Макияжные зеркала для водителя и переднего пассажира с подсветкой | + | + |
| Розетка на 12 Вт в передней и центральной консоли | + | + |
Безопасность
| Деформируемые зоны в передней и задней частях кузова | + | + |
| Усилители в дверях | + | + |
| VSA® - система стабилизации движения и противобуксовочная система | + | + |
| ABS+EBD – антиблокировочная система тормозов (четырехканальная), система электронного распределения тормозных усилий, дисковые тормозные механизмы | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности с двумя степенями открытия | + | + |
| Боковые подушки безопасности |
+ | + |
| Датчик присутствия переднего пассажира | + | + |
| Боковые шторки безопасности | + | + |
| Трёхточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира с вертикальной регулировкой верхней точки крепления и автоматическим натяжителем | + | + |
| LATCH – система крепления детского кресла | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + |
| Противоугонная система с иммобилайзером | + | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | седан |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 4 |
| Двигатель | |
| Тип : |
L4 16-Valve DOHC i-VTEC® V6 24-Valve SOHC i-VTEC® |
| Объем куб. см: | L4:2354 V6:3471 |
| Мощность, л.с./об мин.: | L4 190 / 7000 V6 271 / 6200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | L4 220 / 4400 V6 345 / 5000 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 11,1(12,3) |
| Трасса: | 7,9(8,39) |
| Смешанный: | 9,8(10,6) |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 220 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,5(9,2) |
| Привод, траесмиссия | |
| Система привода: | передний |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная |
| Задняя: | многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 1514(1619) |
| Длинна, мм: | 4937 |
| Ширина, мм: | 1849 |
| Высота, мм: | 1457 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Дорожный просвет, мм: | 150 |
| Размер шин: | 225/50 R17(225/50 R18) |
| Объем топливного бака, л : | 65 |
