- Главная -
- Модельный ряд -
- Honda -
- CRV
Honda CRV Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Кузов | |
| Тип кузова: | Универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | L4 |
| Объем куб. см: | 2354 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 180/5800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 220/4200 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 12,1 |
| Трасса: | 7,5 |
| Смешанный: | 9,5 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,3 |
| Привод, траесмиссия | |
| Система привода: | Постоянный привод на передние колеса, система автоматического включения полного привода REAL 4WD |
| Подвеска | |
| Передняя: | Независимая, McPherson с контролем угла схождения, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая двухрычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, вентилируемые, диаметр 293 мм |
| Задние: | Дисковые, диаметром 302 мм |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 2050 |
| Длинна, мм: | 4530 |
| Ширина, мм: | 1820 |
| Высота, мм: | 1675 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Дорожный просвет, мм: | 185 |
| Размер шин: | 225/65R17 |
| Объем топливного бака, л : | 58 |
Цены
| Е-XL | |
| CR-V 2,4 5AT |
Экстерьер
| Двухзоновый климат-контроль | + |
| Иммобилайзер | + |
| Электропривод стеклоподъемников с авто-режимом | + |
| Центральный замок | + |
| Круиз-контроль | + |
| Регулировка руля по вылету и углу наклона | + |
| Кожаная отделка руля | + |
| Управление музыкой на руле | + |
| Центральная консоль | + |
| Двойной перчаточный ящик | + |
| Передняя и задняя розетки 12Вт | + |
| Кожаная обивка сидений и подлокотников | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Складываемые задние сидения 40/20/40Горизонтальная регулировка задних кресел | + |
| Аудиосистема 270 Вт, АМ/FM 6СD чейнджер, 7 динамиков включая сабвуфер | + |
| ХМ® спутниковое радио | + |
| Поддержка форматов МР3/WMA | + |
| SVC – система регулировки звука в зависимости от скорости | + |
| Аудио-выход для наружных устройств | + |
| Белая и голубая подсветка щитка приборов | + |
| Датчик наружной температуры | + |
| Maintains Minder System – система напоминая о ТО | + |
| Электропривод водительского сидения в 8-ми направлениях | + |
| Электропривод водительской поясничной поддержки | + |
Интерьер
| Люк с электроприводом и шторкой | + |
| Хромированная радиаторная решетка | + |
| Хромированные рамки стекол | + |
| Мультирефлекторные галогеновые фары ближнего света | + |
| Передние стеклоочистители | + |
| Задний стеклоочиститель и омыватель | + |
| Легкосплавные диски R17 | + |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | + |
| Пульт дистанционного открытия дверей | + |
| Сигнализация | + |
Безопасность
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Боковые подушки безопасности в передних креслах | + |
| Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
| Активные подголовники для водителя и переднего пассажира | + |
| АСЕ™ - уникальная форма кузова для увеличения безопасности | + |
| ABS система распределения тормозных усилий | + |
| EBD + BA – система распределения тормозных усилий и система усиления тормоза | + |
| VSA – система курсовой устойчивости | + |
| TMPS – датчик давления в шинах | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров | + |
| LATCH – система крепления детских кресел | + |
| DRL – система постоянного дневного света | + |
