- Главная -
- Модельный ряд -
- Honda -
- Insight
Honda Insight Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| LX | EX | |
| Honda Insight Hybrid 1.3 CVT |
Экстерьер
| DRL – система постоянного ближнего света | + | + |
| Электропривод окрашенных в цвет кузова зеркал заднего вида |
+ | + |
| Подогрев и повторители поворотов на зеркалах заднего вида | - | + |
| Передние стеклоочистители с датчиком скорости | + | + |
| Задний стеклоочиститель |
+ | + |
| Легкосплавные диски R15 | - | + |
| Задние фонари - светодиодные | + | + |
| Дверные ручки и зеркала окрашенные в цвет кузова | + | + |
Интерьер
| Навигационная система DVD | - | орт |
| Регулировка водительского сидения по высоте |
+ | + |
| Складывающийся 2-ой ряд сидений в пропорции 60/40 | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + |
| Аудиоустановка Honda Sound System, СD-проигрыватель, AM/FM радиотюнер, 160 Вт, поддержка МР3, WMA 4 динамиков | + | - |
| Аудиоустановка Honda Sound System, СD-проигрыватель, AM/FM радиотюнер, 160 Вт, поддержка МР3, WMA 6 динамиков | - | + |
| USB выход для iPod-а | + | + |
| Климат-контроль |
- | + |
| Мультируль (управление круиз-контролем, телефоном, бортовым компьютером) | + | + |
| Подрулевые переключатели передач |
- | + |
| Мультиинофрмационный бортовой компьютер | + | + |
| Электроприовод стеклоподъемников | + | + |
| Пульт управления центральным замком | + | + |
| Круиз-контроль | - | + |
| TPMS – система контроля давления в шинах | + | + |
| Регулировка руля по вылету и углу наклона | + | + |
| Передние и задние подстаканники | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + |
| Макияжные зеркала для водителя и переднего пассажира с подсветкой | - | + |
| Центральный подлокотник с отделением для хранения вещей |
- | + |
| Дополнительная розетка 12V | + | + |
| Дополнительное освещение в салоне | - | + |
Безопасность
| Деформируемые зоны в передней и задней частях кузова | + | + |
| Усилители в дверях | + | + |
| VSA® - система стабилизации движения и противобуксовочная система | - | + |
| ABS+EBD – антиблокировочная система тормозов (четырехканальная), система электронного распределения тормозных усилий, дисковые тормозные механизмы | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности с двумя степенями открытия | + | + |
| Боковые подушки безопасности |
+ | + |
| Датчик присутствия переднего пассажира | + | + |
| Боковые шторки безопасности | + | + |
| Трёхточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира с вертикальной регулировкой верхней точки крепления и автоматическим натяжителем | + | + |
| LATCH – система крепления детского кресла | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + |
| Противоугонная система с иммобилайзером | + | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | бензиновый 8 клапанов SOHC i-VTEC |
| Объем куб. см: | 1339 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 98/5800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 166/1000-1700 |
| Гибридный привод: | Максимальная мощность системы (л.с. (DIN)/об.мин): 111/5800 |
| Передний електромотор: | |
| Мощность: | 13/1500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 78/1000 |
| Трансмиссия: | безступенчатый автомат E-CVT |
| Привод: | передний |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 6.0 |
| Трасса: | 5.5 |
| Смешанный: | 5.7 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 (ограничена) |
| Разгон 0-100 км/ч, c | н.д. |
| Подвеска | |
| Передняя: | передняя Стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Задняя: Торсионная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Габариты | |
| Собственный вес, кг | 1235 |
| Длинна, мм: | 4380 |
| Ширина, мм: | 1695 |
| Высота, мм: | 1430 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Дорожный просвет, мм: | 155 |
| Размер шин: | 175/65 R15 |
| Объем топливного бака, л : | 40 |
