- Главная -
- Модельный ряд -
- Lexus -
- IS F
Lexus IS F Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Base |
Экстерьер
| Bi-Xenon (HID) - ксеноновый свет |
+ |
| AFS – адаптивные поворотные фары ближнего света | + |
| Противотуманные фары | + |
| DRL - постоянный ближний свет | |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом |
+ |
| Задние фонари на светодиодах | + |
| Омыватели фар |
орт |
| Электроподогрев заднего стекла | + |
| Задний спойлер окрашенный в цвет кузова | + |
| Дополнительный задний стоп-сигнал | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | + |
| Антена на крыше (акулий плавник) | + |
| Легкосплавные 20-ти дюймове диски с графитовыми наконечниками | орт |
Интерьер
| Рулевое колесо обшитое кожей с логотипом "F" |
+ |
| Smart Access – автоматическое открытие и закрытие дверей, дистанционное открытие, запуск двигателя без ключа | + |
| Управление круиз-контролем, аудио-системой | + |
| 2-х зоновый климат-контроль с пылевым фильтром | + |
| Электропривод руля по углу наклона и вылета | + |
| Память положения сидения, руля и наружных зеркал для водителя |
+ |
| Задержка питания для управления стеклоподъемниками, люком | + |
| Премиум аудио-система 6 СD-чейнджер, 13 динамиков, система автоматической регулировки звука | + |
| Аудио-система Mark Levinson: СD-чейнджер 6 дисков, поддрежка DVD-audio, DVD-video, 14 динамиков, 300 Вт | орт |
| Интуитивный паркассистент | орт |
| LPS - система управления персональными настройками | + |
| HDD Navigation System – навигационная система на жеском накопителе, ХМ – спутниковое радио | орт |
| Авто-диминг внутреннего зеркала заднего вида | + |
| Алюминиевые вставки в салоне | + |
| Многофункциональный бортовой компьютер | + |
| Кожаный салон с перфорированными вставками |
+ |
| Электростеклоподьемники, центральный замок | + |
| Дистанционное управление центральными замками | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 10 направлениях | + |
| Подогрев водительского и пассажирского сидения | + |
| Bluetooth гарнитура (безпроводная громкая связь) | + |
| Регулирока подголовников по высоте для всех сидений | + |
| Активные подголовники для водителя и переднего пассажира | + |
| Круиз-контроль | + |
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира с интегрированными зеркалами | + |
| Вставки под алюминий в дверях | + |
| Датчик света |
+ |
| Home Link – система управления гаражными воротами | + |
| Лампы для чтения карт для передних и задних пассажиров | + |
| Высококонтасная подсветка приборной панели |
+ |
| Алюминиевые вставки в салоне |
+ |
Безопасность
| Brembo тормозная система |
+ |
| TMPS – система контроля давления в шинах | + |
| VDIM - система интегрированного управления динамикой автомобиля | + |
| Задний межколесный дифференциал TORSEN | + |
| Фронтальные подушки для водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые подушки для водителя и переднего пассажира интегрированные в кресла | + |
| Коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + |
| Шторки безопасности с датчиком открытия | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для водителя и переднего пассажира | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности для 1-го и 2-го ряда | + |
| Усилители в дверях | + |
| Детские замки в задних дверях | + |
| ISO-FIX – система для крепления детского кресла | + |
| ABS+ EBD+ВА – антиблокировочная система тормозов и система электронного распределения тормозных усилий | + |
| TRАC - активная антипробуксовочная система | + |
| VSC – система курсовой устойчивости | + |
| Противоугонная система и иммобилайзер | орт |
| Navigation System Mark Levinson® Package | |
|
HDD Navigation System – навигационная система на жеском накопителе, ХМ – спутниковое радио Аудио-система Mark Levinson: СD-чейнджер 6 дисков, поддрежка DVD-audio, DVD-video, 14 динамиков, 300 Вт |
|
| Кузов | |
| Тип кузова: | Cедан |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 4 |
| Двигатель | |
| Тип : | 90o V8 |
| Объем куб. см: | 4976 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 416/6600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 503/5200 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 18,7 |
| Трасса: | 13,5 |
| Смешанный: | 15,6 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 290 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 4.6 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода: | Задний привод |
| Трансмиссия: | 8 ступенчатый автомат с секвентальным переключением |
| Подвеска | |
| Передняя: | многорычажная пружинная |
| Задняя: | многорычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, перфорированные,вентилируемые, |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 1715 |
| Длинна, мм: | 4661 |
| Ширина, мм: | 1816 |
| Высота, мм: | 1415 |
| Колесная база, мм | 1730 |
| Размер шин: | 19x8.0 BBS диски 225/40R19 резина 19x9.0 диски BBS 255/35R19 резина |
| Объем топливного бака, л : | 64 |
