- Главная -
- Модельный ряд -
- Lexus -
- RX 350 2011
Lexus RX 350 2011 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Кузов | |
| Тип кузова: | универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | бензиновый V6, DOHC распреленный впрыск |
| Объем куб. см: | 3456 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 276/6200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 348/4700 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 14,3 |
| Трасса: | 8,4 |
| Смешанный: | 10,6 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 (ограничена) |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 7,8 |
| Подвеска | |
| Передняя: | передняя Стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Задняя: На двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| передние(328х34) | Двухпоршневые суппорта, вентилированные дисковые |
| Задние: (309/18) | Однопоршневые суппорта, вентилированные дисковые |
| Габариты | |
| Снаряженная масса / максимальная масса, кг | 2050-2160 / 2545 |
| Длинна, мм: | 4770 |
| Ширина, мм: | 1885 |
| Высота, мм: | 1725 |
| Колесная база, мм | 2740 |
| Дорожный просвет, мм: | 180 |
| Размер шин: | 235/60R18 |
| Объем топливного бака, л : | 72 |
Цены
| Package B |
Package E |
Package F | |
| AWD 6A/T |
|
|
|
| * Navi (pemium, comfort, towing prep packages-включены) |
- | - | - |
Экстерьер
| Легкосплавные диски, резина 235/60R18 | + | + | + |
| Подогрев заднего стекла с таймером выключения | + | + | + |
| Задние фонари с применением светодиодов | + | + | + |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | + | + | + |
| Датчик света, задержка выключения фар | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Рейлинги | + | + | + |
| Алюминиевая насадка на глушитель | + | + | + |
| Антенна на крыше | + | + | + |
| Стеклянный люк в крыше с электроприводом и шторкой | + | + | + |
| Автодиминг боковых зеркал | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + |
| Ночная подсветка дверных ручек | - | - | + |
| 235/55R19 легкосплавные диски | - | - | opt |
| Омыватели фар | - | - | opt |
| Электроуправляемые зеркала заднего вида c повторителями поворота и подогревом |
+ | + | + |
| Складывающиеся боковые зеркала | - | - | + |
| Ксеноновые лампы ближнего и дальнего света (High Intensity Discharge) | - | - | + |
| Система адаптивного освещения I-AFS | - | - | + |
| Интеллектуальная система ночного освещения | - | - | + |
| Камера в наружном зеркале на двери пассажира, обеспечивающая обзор со стороны пассажира | - | - | - |
Интерьер
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Автоматический двухзоновый кондиционер с фильтром и датчиком качества воздуха | + | + | + |
| Bluetooth с возмжностью подключения плеера | + | + | + |
| Bодоотталкивающее покрытие стекла в передних дверях | + | + | + |
| Тонировка стёкол задней части салона | + | + | + |
| Электропривод регулировки передних кресел по 10-ти направлениям, включая пневматическую регулировку поясничного подпора | + | + | + |
| Электропривод стеклоподъёмников с авторежимом для всех окон | + | + | + |
| Центральный замок с автоматической блокировкой/разблокировкой, двухступенчатым открытием и защитой от открытия снаружи | + | + | + |
| Сдвижная консоль на полу с подстаканниками | + | + | + |
| Отделка карт дверей с использованием кожи и деревянных вставок | + | + | + |
| Отделка рулевого колеса и рычага АКПП с использованием кожи | + | + | + |
| Складные, раздельные, сдвижные задние сиденья | + | + | + |
| Подголовники на всех сиденьях с регулировкой по высоте | + | + | + |
| LPS – настройка индивидуальных опций в работе систем автомобиля | + | + | + |
| Комфортная «ночная» подсветка | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком с применением «плавающего» кода | + | + | + |
| Управление электроприводом стеклоподъёмников с пульта ДУ | + | + | + |
| HomeLink® - дистанционное управление гаражными воротами | + | + | + |
| Автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида | + | + | + |
| Электрорегулировка рулевого колеса по наклону | + | + | + |
| Клавиши управления аудио- и навигационной системой на руле | + | + | + |
| Розетка в багажном отделении | + | + | + |
| Панель приборов с люминисцентной подсветкой | + | + | + |
| Датчик внешней температуры | + | + | + |
| Компас в зеркале заднего вида | + | + | + |
| Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | + | + | + |
| Аудиосистема Lexus Premium (CD-чейнджер на 6 дисков в центральной консоли, радиотюнер, кассетный проигрыватель, 9 динамиков, мощность - 132Вт) | + | + | + |
| Smart Key System - интелектуальный ключ | + | + | + |
| Keyless Go - запуск двигателя без ключа | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | - |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | - | - | + |
| Отделка салона – кожа | + | + | + |
| Память положений водительского кресла, боковых зеркал заднего вида и рулевого колеса | + | + | + |
| Закрывающийся ящик в заднем подлокотнике | + | + | + |
| USB вход для iPod®/ совмещает управление плеером со штатной аудиосистемой | + | + | + |
| HDD-навигационная система с голосовым управлением, жидкокристаллическим дисплеем, аудиосистемой Lexus Premium - 12 динамиков, камерой заднего вида и гарнитурой Bluetooth для мобильного телефона | - | + | + |
| Аудиосистема Lexus Premium (CD-чейнджер на 6 дисков в центральной консоли, радиотюнер, кассетный проигрыватель, 12 динамиков, мощность - 132Вт) | - | + | + |
| Автоматическое включения циркуляции воздуха в салоне | - | + | + |
| Отделка рулевого колеса с использованием кожи и дерева | - | + | + |
| Отделка рычага АКПП с использованием кожи и дерева | - | + | + |
| Проекция навигационных данных на лобовое стекло | орт | орт | орт |
| Камера заднего вида интегрированная в зеркало заднего вида | + | - | - |
Безопасность
| TRAC – противобуксовочная система | + | + | + |
| VSC – система стабилизации движения | + | + | + |
| ABS – 4-х канальная антиблокирововчная система тормозов | + | + | + |
| EBD – электронное распределение тормозных усилий | + | + | + |
| EBS – тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | + | + | + |
| BA – система экстренного торможения | + | + | + |
| Межосевой дифференциал повышенного трения | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным коэффициентом усиления в зависимости от скорости | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя, переднего и задних пассажиров | + | + | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + |
| Подушки безопасности для коленей водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + |
| Трёхточечные ремни безопасности для всех пассажиров | + | + | + |
| Преднатяжители, ограничители усилия и вертикальная регулировка верхней точки крепления ремней безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Ударопоглощающие зоны смятия впереди и сзади | + | + | + |
| Ударопоглощающие балки в дверях | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + |
| Усилители в дверях | + | + | + |
| Крепления для детского кресла | + | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Дневной свет фар | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения, динамический круиз - контроль |
- | - | орт |
