- Главная -
- Модельный ряд -
- Mazda -
- CX-7 2011
Mazda CX-7 2011 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| SV | Sport | Touring |
Grand Touring |
|
| Mazda CX7 2.5i FWD |
36 000 | 36 500 | 41 000 | |
| Mazda CX7 2.5i FWD Convinience |
39 000 |
|||
| Mazda CX7 2.3 turbo AWD | 48 000 |
Экстерьер
| HID - ксенон для ближнего света |
-- | -- | -- | st |
| Интегрированные противотуманные фары | -- | -- | -- | st |
| Датчик дождя | -- | -- | -- | st |
| Датчик света | -- | st | st | st |
| Электроуправляемый люк со шторкой | -- | opt | st | st |
| Защита салона от UV-лучей | st | st | st | st |
| Тонировка задней части салона | -- | st | st | st |
| Обогрев заднего стекла с таймером | st | st | st | st |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | st | st | st | st |
| Подогрев и повторители поворотов боковых зеркал | -- | -- | -- | st |
| Хромированные ручки боковых дверей | -- | -- | -- | st |
| Изменение частоты работы щеток стеклоочистителя в зависимости от скорости | st | st | st | st |
| Раздвоенный выхлоп, хромированные насадки на трубы (только для турбо) |
-- | -- | -- | st |
| Задний спойлер |
st | st | st | st |
| Легкосплавные диски R17 | st | st | st | -- |
| Легкосплавные диски R19 | -- | -- | -- | st |
Интерьер
| Кондиционер | st | st | st | st |
| Климат-контроль с воздушным фильтром | -- | opt | st | st |
| Электропривод стеклоподъёмников с авторежимом, автореверсом | st | st | st | st |
| Задержка электропитания для стеклоподъемников и люка (если он есть) | st | st | st | st |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | st | st | st | st |
| Микролифт для очков | st | st | st | st |
| Двойная лампа для чтения карт для передних пассажиров | st | st | st | st |
| Лампа для чтения карт для задних пассажиров | st | st | st | st |
| Карманы в спинках передних сидений | st | st | st | st |
| Передний подлокотник с бардачком, розетка на 12 Вт и аудио-выход для внешнего аудио | st | st | st | st |
| Задний центральный подлокотник |
st | st | st | st |
| Отделка салона – ткань | st | st | -- | -- |
| Отделка салона – кожа | -- | -- | st | st |
| Регулировка водительского сидения в 6-ти направлениях | st | st | -- | -- |
| Электрорегулировка водительскогосидения в 8-ми направлениях | -- | орт | st | st |
| Регулировка пассажирского сидения в 4-х направлениях | st | st | st | -- |
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 4-ех направлениях | -- | -- | -- | st |
| Память водительского сиденья на 2 положения | -- | -- | -- | st |
| Подогрев передних сидений | -- | орт | st | st |
| Отделка передней панели и дверных карт декоративными вставками |
-- | -- | -- | st |
| Рулевое колесо и рычаг передач обшит кожей | -- | st | st | st |
| Аудиоустановка – с AM/FM/CD, MP3, 4 динамиков, RDC | st | st | opt | -- |
| Аудиоустановка – BOSE CentrPoint с AM/FM/6CD, MP3, 9 динамиков, RDC | -- | -- | opt | st |
| Интегрированная двойная антенна | st | st | st | st |
| спутниковое радио XM® Satellite Radio | st | st | st | st |
| Контроль громкости в зависимости от скорости (SVC) | st | st | st | st |
| Высококонтрастная подсветка приборов | -- | -- | -- | st |
| Регулировка рулевой колонки в 4-х положениях |
st | st | st | st |
| Bluetooth® Hands-free | -- | st | st | st |
| Многофункциональный бортовой компьютер с показателем километража до запраки и забортной температуры | st | st | st | -- |
| Цветной многофункциональный бортовой компьютер с показателем километража до запраки и забортной температуры | -- | opt | opt | st |
| Навигация с цветным дисплеем | -- | -- | -- | st |
| Камера заднего вида | -- | opt | st | st |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | -- | -- | -- | st |
| Круиз-контроль с управлением на руле | st | st | st | st |
| Система запуска двигателя без ключа | -- | -- | -- | st |
Безопасность
| Двухуровневые фронтальные подушки безопасности для передних пассажиров | st | st | st | st |
| Датчик присутствия переднего пассажира | st | st | st | st |
| Датчик пристегнутого ремня (система адаптирует открытие фронтальных подушек в зависимости от того пристегнут пассажир или водитель или нет) | st | st | st | st |
| Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, встроенные в кресла | st | st | st | st |
| Встроенные в крышу боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | st | st | st | st |
| Подголовники для всех пассажиров | st | st | st | st |
| Активные подголовники для водителя и пассажира | st | st | st | st |
| 3-х точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте, преднатяжителями и ограничителями усилий для передних пассажиров | st | st | st | st |
| LATCH – система крепления детского кресла | st | st | st | st |
| Детские замки в задних дверях | st | st | st | st |
| Аптечка в заднем подлокотнике | st | st | st | st |
| ABS+EBD – антиблокировочная система тормозов (четырехканальная), система электронного распределения тормозных усилий, ВА дисковые тормозные механизмы | st | st | st | st |
| DSC - система стабилизации движения | st | st | st | st |
| TCS - противобуксовочная система | st | st | st | st |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) - система контроля давления в колесах | st | st | st | st |
| Противоугонная система со звуковым сигналом | -- | -- | st | st |
| BSM - система контроля слепых зон | -- | -- | -- | st |
| Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Число мест | 7 |
| Число дверей | 5 |
| Двигатель | |
| Тип |
2.5L DOHC 16 Valve Engine 2.3L DOHC DISI Turbocharged 16 Valve Engine |
| Объем куб.см | 2488 2397 |
| Мощность, л.с./об мин. | 161 / 6000 244 / 5000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин. | 218 / 3500 320 / 2500 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской | 12 16 |
| Трасса | 9 12 |
| Смешанный | 11 14 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8.5 7.8 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода | Передний привод(Полный привод) |
| Коробка передач |
5-ти ступенчатая автоматическая трансмиссия с секвентальным переключением передач Sport Shift 6-ти ступенчатая автоматическая трансмиссия с секвентальным переключением передач Sport Shift |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг | 1840(2105) |
| Длинна, мм | 4680 |
| Ширина, мм | 1871 |
| Высота, мм | 1646 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Дорожный просвет, мм | 200(205) |
| Размер шин | P215/70 R17 (P235/55 R19) |
| Объем топливного бака, л |
60(80) |
| Convenience Package |
|
|
Электроуправляемый люк со шторкой Климат-контроль Электрорегулировка водительскогосидения в 8-ми направлениях Цветной многофункциональный бортовой компьютер с показателем километража до запраки и забортной температуры Камера заднего вида |
|
| Touring Package | |
|
Электроуправляемый люк со шторкой Климат-контроль Подогрев передних сидений Аудиоустановка – BOSE CentrPoint с AM/FM/6CD, MP3, 9 динамиков, RDC Цветной многофункциональный бортовой компьютер с показателем километража до запраки и забортной температуры Камера заднего вида |
