- Главная -
- Модельный ряд -
- Mazda -
- CX-9
Mazda CX-9 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Число мест | 7 |
| Число дверей | 5 |
| Двигатель | |
| Тип | 3.7L V6 DOHC 24 Valve Engine |
| Объем куб.см | 3726 |
| Мощность, л.с./об мин. | 273 / 6250 |
| Крутящий момент, Нм/об мин. | 270 / 4250 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской | 15.7 |
| Трасса | 11.8 |
| Смешанный | 13.8 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 7.9 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода | Полный привод с электронной межосевой муфтой |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая трансмиссия с секвентальным переключением передач Sport Shift |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг | 2063 |
| Длинна, мм | 5070 |
| Ширина, мм | 1935 |
| Высота, мм | 1727 |
| Колесная база, мм | 2875 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Размер шин | P245/50 R20 (P245/60 R 18) |
| Объем топливного бака, л |
80 |
| Moonroof and Bose Package | |
|
Люк с электроприводом и шторкой Аудио-система Bose® Centerpoint® Surround System with |
|
| Rear-Seat Entertaiment Package |
только для комплектации Grand Touring |
|
Аудио-система Bose® Centerpoint® Surround System with |
|
| Assistance Package |
Требует Moonroof and Bose или Rear-Seat Entertaiment Package |
|
DVD-навигационная система с голосовым управлением, жидкокристаллическим дисплеем 7" Электропривод багажника Bluetooth ® HandsFreeLink ® Камера заднего вида |
Цены
| Touring | Grand Touring | |
| CX-9 Moonroof Bose Assistance Packages |
- | - |
Экстерьер
| Галогеновые фары | + | - |
| Ксеноновые(Xenon) фары | - | + |
| Датчик света |
+ | + |
| Противотуманные фары | - | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | орт | орт |
| Двухцветные зеркала заденего вида с электроприводом | + | + |
| Повторители поворотных сигналов на зеркалах | - | + |
| Обогрев зеркал | + | + |
| Передние и задний стеклоочестители | + | + |
| Датчик дождя | - | + |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | - |
| Хромированные дверные ручки | - | + |
| Передний и задний бампера окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Тонированные стекла задней части салона | + | + |
| Рейлинги на крыше | орт | орт |
| Задний спойлер | + | + |
| Электропривод багажника | - | орт |
| Светодиодные фонари | + | + |
| Разведенная выхлопная система со стальными насадками | + | + |
| Литые диски, резина P245/60 R 18 | + | - |
| Литые диски, резина P245/50 R 20 | - | + |
Интерьер
| Система доступа в салон и запуска двигателя без ключа |
- | + |
| Отделка рулевого колеса и рычага АКПП с использованием кожи | - | + |
| Управление аудиосистемой и круиз контролем на руле |
+ | + |
| Трехзоновый климат-контроль | + | + |
| Электрообогрев заднего стекла | + | + |
| Электропривод стекол с авторежимом для водителя и пассажира | + | + |
| Bluetooth ® HandsFreeLink ® | - | орт |
| DVD-навигационная система с голосовым управлением, жидкокристаллическим дисплеем 7" | - | орт |
| Бортовой компьютер | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Электропривод багажника | - | орт |
| Три дополнительных розетки 12V | + | + |
| 12 Подстаканников | + | + |
| HomeLink® система управления гаражными воротами | + | + |
| Передние и задние лампы для чтения карт | + | + |
| Передние и задние карманы в дверях | + | + |
| Козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и пассажира | + | + |
| Подлокотник в центральной консоли | + | + |
| Складываемые сиденья 2-го ряда (60/40) | + | + |
| Подлокотник в сиденьях 2-го ряда | + | + |
| Вставки в салоне под дерево | + | + |
| 50/50 раздельные складные кресла 3-го ряда | + | + |
| Вещевой отсек в подлокотнике центральной консоли | + | + |
| Сетка для багажа | - | орт |
| Велюровый ковер в багажном отделении | - | орт |
| Обивка салона -кожа | + | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 8-ми направлениях |
+ | + |
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 4-ех направления | + | - |
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 8-ми направления |
- | + |
| Память сидений на 3 положения | - | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Складываемые сидения 2-го ряда (60/40) | + | + |
| Складываемые сидения 3-го ряда (50/50) | + | + |
| Декоративные вставки в салоне - Piano Black | + | - |
| Декоративные вставки в салоне - серебро,дерево |
- | + |
| Аудио-система (радио АМ/FM, CD, 6 динамиков) | + | + |
| Аудио-система Bose® Centerpoint® Surround System with AudioPilot® (радио АМ/FM, 6CD- чейнджер, 10 динамиков) |
орт | орт |
| Аудио-система Bose® Centerpoint® Surround System with AudioPilot® (радио АМ/FM, 6CD- чейнджер, 11 динамиков) и развлекательная система 9" DVD |
- | орт |
| Управление аудио на руле | + | + |
| Антена встроенная в заднее стекло | + | + |
Безопасность
| DSC - система курсовой устойчивости | + | + |
| TCS - противобуксовочная система |
+ | + |
| RSC - система противоопрокидывания |
+ | + |
| TMPS – система контроля давления в шинах | + | + |
| Фронтальные подушки для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Боковые подушки для водителя и переденго пассажира интегрированные в кресла | + | + |
| Шторки безопасности с датчиком открытия | + | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности для 1-го и 2-го ряда | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для водителя и переднего пасссажира | + | + |
| Усилители в дверях | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + |
| ISO-FIX – система для крепления детского кресла | + | + |
| Противоугонная система с иммобилайзером | + | + |
| Камера заднего вида | орт | орт |
| BSM - система мониторинга невидимых зон | - | орт |
