- Главная -
- Модельный ряд -
- Mercedes -
- ML350 BlueTEC
Mercedes ML350 BlueTEC Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Base | Premium1 | Premium2 | |
| ML350BTC 4WD 7AT | |||
| ML350BTC 4WD 7AT + Lighting Package |
Экстерьер
| Раздвоенная выхлопная система из полированной стали | + | + | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | + | + | + |
| Тонированыые стекла задней части салона | + | + | + |
| Электроривод зеркал с подогревом | + | + | + |
| Складывание зеркал |
- | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Подогрев форсунок, магистрали омывателя лобового стекла | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель с омывателем | + | + | + |
| Электрообогрев заднего стекла | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Передние противотуманные фары |
+ | + | + |
| Датчик света |
+ | + | + |
| Програмируемый DRL | + | + | + |
| Диски R19, 5-ти спицевые легкосплавные диски | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Интерьер
| 2-х зонный климат-контроль с датчиком влажности и воздушным фильтром | + | + | + |
| Кожанній мультируль | + | + | + |
| Электропривод стеклоподьемников | + | + | + |
| Подрулевые переключатели передач | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки в 4-х положениях | + | - | - |
| Электропривод егулировки рулевой колонки в 4-х положениях | - | + | + |
| TPMS - система контроля давления в шинах | + | + | + |
| Мультиинформационный дисплей | + | + | + |
| Регулировка водительского сидения в 8-ми направлениях включая, поясничную поддержку | + | + | + |
| MB-Tex - салон | + | + | + |
| Деревянные вставки в салоне | + | + | + |
| HandsFree™ система беспроводной громкой связи |
+ | + | + |
| COMAND Cockpit - органайзер | + | + | + |
| Аудио система 8 динамиков, 6CD/DVD-чейнджер | + | + | + |
| Приемник SD карт | + | + | + |
| Аккустика Harman/Kardon Logic7 | - | - | + |
| Отделка руля и рычага КПП - кожа | + | + | + |
| Подлокотник в сиденьях 2-го ряда | + | + | + |
| Козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и пассажира | + | + | + |
| 12-Вт розетка (передняя, в центральной консоли) |
+ | + | + |
| Передние и задние лампы для чтения карт | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | + | + |
| Система COMMAND с HDD Навигационная система | - | + | + |
| iPod/MP3 инерфейс | - | + | + |
| Автозатемнение зеркал | - | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Память сидений | - | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | + | + |
| KEYLESS-GO - запуск двигателя без ключа | - | - | + |
Безопасность
| Двухкамерные фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности |
+ | + | + |
| Боковые подушки безопасности для задних пассажиров | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + |
| Передние 3-х точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для 2-го ряда сидений | + | + | + |
| 4-х канальный ABS с BAS (система распределения тормозных усилий) | + | + | + |
| ESP - система курсовой устойчивости |
+ | + | + |
| ETS - противобуксовочная система |
+ | + | + |
| Hill-start assist | + | + | + |
| Активные передние подголовники | + | + | + |
| LATCH – система крепления детского кресла для 2-го ряда | + | + | + |
| Ударопоглощающие зоны смятия впереди и сзади | + | + | + |
| Противоугонная система с иммобилайзером | + | + | + |
|
SmartKey - дистационное управление центральным замком и багажником |
+ | + | + |
| Lighting Package | |
|
Bi-Xenon ACI - поворотные фары Дополнительное освещение противотуманными фарами поворотов Омыватели фар Задние всетодиодные фонари |
|
| Full Leather Seating Package | |
|
Кожанный с деревянными вставками мульти-руль Кожанный салон Подрулевые переключатели Деревянные вставки в салоне Освещение интерьера Premium |
|
| Индивидуальные опции | |
|
Подогрев передних сидений Подогрев задних сидений Окраска кузова "Металлик" Боковые подножки Буксировочный фаркоп Class III Обогрев руля Парктроники Развлекательная DVD система для задних пассажиров |
| Кузов | |
| Тип кузова: | универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | дизельный V6, DOHC распреленный впрыск |
| Объем куб. см: | 2987 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 210/3800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 545/1600-2400 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 13 |
| Трасса: | 9,5 |
| Смешанный: | 11 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 (ограничена) |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8,0 |
| Подвеска | |
| Передняя: | передняя Стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Задняя: Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние | Вентилируемые дисковые |
| Задние | Однопоршневые суппорта, дисковые |
| Габариты | |
| Снаряженная масса / максимальная масса, кг | 2050-2160 / 2545 |
| Длинна, мм: | 4780 |
| Ширина, мм: | 2120 |
| Высота, мм: | 1810 |
| Колесная база, мм | 2915 |
| Дорожный просвет, мм: | 200 |
| Размер шин: | 255/50R19 |
| Объем топливного бака, л : | 72 |
