- Главная -
- Модельный ряд -
- Mitsubishi -
- Pajero Wagon 2010
Mitsubishi Pajero Wagon 2010 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Executive | |
| Pajero 3,5 4AT GLS |
Экстерьер
| Боковые складывающиеся зеркала с электроприводом c окрашенными в цвет кузова / хромированными корпусами | + |
| Люк с электроприводом (продольная регулировка и функция наклона) | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Газоразрядные лампы (ксенон) в фарах для ближнего света | + |
| Омыватели фар | + |
| Черные рейлинги на крыше | + |
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы (для одноцветной окраски) | + |
| Хромированная решетка радиатора и окрашенные в цвет кузова окантовки задних фонарей | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы и омыватель | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Задняя противотуманная фара | + |
| Верхний стоп-сигнал | + |
| Задний спойлер | + |
| Подножки окрашенные в цвет кузова | + |
| Держатель запасного колеса с запором | + |
| Передние и задние буксировочные крюки | + |
| Передние и задние брызговики | + |
| Эмблема на капоте | + |
| Легкосплавные диски R17 | + |
| Подогрев передний сидений | + |
| Усиленный аккумулятор | + |
Интерьер
| Электропривод водительского сидения | + |
| Электропривод сиденья пассажира | + |
| Климат-контроль | + |
| Задний климат-контроль с пультом управления | + |
| Отделка центральной панели "под дерево" | + |
| Отделка салона – кожа | + |
| Магнитола и 6-дисковый СД-чейнджер Mitsubishi, поддержка MP3 формата, 6 динамиков, антенна с электроприводом. | - |
| Магнитола и 6-дисковый СД-чейнджер Rockford поддержка MP3 формата, 12 динамиков, антенна с электроприводом. |
+ |
| Травмобезопасные электростеклоподъемники с таймером задержки отключения питания | + |
| RV-meter (цветной многофункциональный центральный дисплей: температура за бортом, компасс, барометр, альтиметр, время, режимы системы климат-контроля) | + |
| Крепления для шторки багажного отделения | + |
| Напольная консоль между передними сиденьями с большим подлокотником, регулирующимся в продольном направлении, вещевым ящиком с электророзеткой/холодильником | + |
| Сиденье второго ряда с центральным подлокотником (с интегрированным подстаканником) | + |
| Сиденье третьего ряда с подголовниками(убираемое в напольную нишу или полностью вынимаемое) | + |
| Багажное отделение с напольной нишой, лампой подсветки, 4 крючками для фиксации вещей и электророзеткой для доп. оборудования | + |
| Рулесое колесо кожа/дерево | + |
| Холодильник в центральном подлокотнике | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + |
Безопасность
| Задний парковочный датчик | + |
| Фронтальные и боковые (опция) надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + |
| Шторки безопасности для переднего и заднего рядов сидений | + |
| Передние ремни безопасности с инерционными катушками и преднатяжителями | + |
| Задние 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками | + |
| M-ASTC - Mitsubishi Active Stability and Traction Control - динамическая система стабилизации курсовой устойчивости и контроля тяги (опция) | + |
| ABS – антиблокировочная система тормозов | + |
| EBD – электронное распределение тормозных усилий | + |
| Блокировка замков задних дверей от детей | + |
| Центральная система блокировки замков дверей | + |
| Механическая противоугонная защита дверных замков | + |
| Иммобилайзер | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | уневирсал |
| Число мест: | 7 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | V 6 |
| Объем куб. см: | 3472 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 210/5000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 280/4000 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 16,9 |
| Трасса: | 13,3 |
| Смешанный: | 11 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,8 |
| Привод, траесмиссия | |
| Система привода: | Super Select 4WD II |
| Подвеска | |
| Передняя: | независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| Передние: | вентилируемые дисковые |
| Задние: | дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 2195 |
| Длинна, мм: | 4900 |
| Ширина, мм: | 1875 |
| Высота, мм: | 1870 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Дорожный просвет, мм: | 220 |
| Размер шин: | 265/70R16 |
| Объем топливного бака, л : | 90 |
