- Главная -
- Модельный ряд -
- Nissan -
- Altima Coupe
Nissan Altima Coupe Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| 2.5S | 3.5SR | |
| комплектация -1 | - | - |
| Люк с электроприводом и шторкой | орт | + |
| Мультирефлекторные галогеновые фары ближнего света | + | + |
| Ксеноновые фары (HID) | орт | орт |
| Передние стеклоочистители | + | + |
| Легкосплавные диски R17 | + | - |
| Легкосплавные диски R18 | - | + |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Противотуманные фары | орт | + |
| Раздвоеная выхлопная система | + | + |
| Обогрев боковых зеркал с таймером | + | + |
| Складывающиеся боковые зеркала с повторителями поворотов | орт | + |
| Датчик света | орт | + |
| Кондиционер | + | + |
| Двухзоновый климат-контроль | орт | орт |
| Электропривод стеклоподъемников с авто-режимом | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Дистационное управление центральным замком и багажником | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Кондиционер | + | + |
| Двухзоновый климат контроль | орт | орт |
| Регулировка руля по вылету и углу наклона | + | + |
| Управление музыкой на руле | + | + |
| Центральная консоль | + | + |
| Двойной перчаточный ящик | + | + |
| Передняя и задняя розетки 12Вт | + | + |
| Оптитронная подсветка приборов | + | + |
| Дистационное опускание боковых стекол | орт | + |
| Мультиинформационный дисплей | + | + |
| Интелектуальный ключ, кнопка запуска двигателя | + | + |
| Кожаная обивка сидений и подлокотников | орт | орт |
| Подогрев передних сидений | орт | орт |
| Кожаная обивка рулевого колеса | орт | + |
| Декоративные втавки в салоне под металл | + | + |
| Металические вставки в салоне | орт | орт |
| Вставки в салоне под дерево | орт | + |
| Складываемые задние сидения 60/40Горизонтальная регулировка задних кресел | + | + |
| Аудиосистема АМ/FM СD проигрыватель, 6 динамиков | + | + |
| Аудиосистема BOSE DIGITAL, АМ/FM/СD цветной дисплей 4,3 дюйма, 9 динамиков включая сабвуфер, MP3/WMA | орт | орт |
| Управление музыкой на руле | орт | + |
| Аудио вход AUX,USB | + | + |
| Аудио/видео вход | орт | орт |
| 9.3 GB Music Box накопитель | орт | орт |
| Запись музыки через Bluetooth | орт | орт |
| DVD Навигационная система с 6.5 дюймовым монитором | орт | орт |
| Камера заднего вида | орт | орт |
| Bluetooth беспроводная связь с телефоном | орт | орт |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением и компасом | орт | орт |
| Регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях | + | - |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 8-ми направлениях | орт | + |
| Регулировка поясничной поддержки | орт | + |
| Фронтальные подушки безопасности (двухкамерные) | + | + |
| Датчик присутствия переднего пассажира | + | + |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Шторки безопасности | + | + |
| Усилители в дверях | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| VDC автоматическая система курсовой устойчивости | + | + |
| TCS противобуксовочная система | + | + |
| ABS с EBD (системой распределения тормозных усилий) и системой Brake Assist | + | + |
| TMPS – датчик давления в шинах | + | + |
| DRL – система постоянного дневного света | + | + |
| Аварийное открытие багажника | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями (ELR) | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для всех сидений | + | + |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + |
| Сигнализация |
| Кузов | |
| Тип кузова: | купе |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 2 |
| Двигатель | |
| Тип : |
L4 16-Valve DOHC i-VTEC® V6 24-Valve SOHC i-VTEC® |
| Объем куб. см: | L4:2354 V6:3471 |
| Мощность, л.с./об мин.: | L4 190 / 7000 V6 271 / 6200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | L4 220 / 4400 V6 345 / 5000 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 11,1(12,3) |
| Трасса: | 7,9(8,39) |
| Смешанный: | 9,8(10,6) |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 220 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,5(9,2) |
| Привод, траесмиссия | |
| Система привода: | передний |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная |
| Задняя: | многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 1514(1619) |
| Длинна, мм: | 4849 |
| Ширина, мм: | 1849 |
| Высота, мм: | 1433 |
| Колесная база, мм | 2741 |
| Дорожный просвет, мм: | 150 |
| Размер шин: | 225/50 R17(225/50 R18) |
| Объем топливного бака, л : | 65 |
| 2.5 S Convenience Package |
|
|
Датчик света Электрорегулировка водительского сиденья в 8-ми направлениях Кожаная обивка рулевого колеса Дистационное опускание боковых стекол Управление музыкой на руле Дистационное опускание боковых стекол |
|
| 2.5 S Premium Package | |
|
Люк с электроприводом Bluetooth баспроводная связь с телефоном Аудиосистема BOSE DIGITAL, АМ/FM/СD цветной дисплей 4,3 дюйма, 9 динамиков включая сабвуфер, MP3/WMA Камера заднего вида Аудио вход AUX,USB Двухзоновый климат контроль Складывающиеся боковые ззеркала с повторителями поворотов |
|
| 3.5 SR Premium Package | |
|
Аудиосистема BOSE DIGITAL, АМ/FM/СD цветной дисплей 4,3 дюйма, 9 динамиков включая сабвуфер, MP3/WMA Камера заднего вида Аудио вход AUX,USB Двухзоновый климат контроль |
|
| Leather Package |
|
|
Ксеноновые фары (HID) Подогрев передних сидений Кожаная обивка сидений и подлокотников Автодиминг зеркала заднего вида с компасом и управления гаражными воротами Металические вставки в салоне |
|
|
Technology Package |
Требует Premium и Navigation Packages |
|
Металические вставки в салоне АFS – адаптивные поворотные фары Pre-Crash Seat Belts |
