- Главная -
- Модельный ряд -
- Subaru -
- FORESTER 2.0 BOXER DIESEL 2011
Subaru FORESTER 2.0 BOXER DIESEL 2011 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Executive | |
| Forester 2.0D AWD 6MT | 36 900 |
Экстерьер
| Передние противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Повторители поворотников на боковых зеркалах | + |
| Складываемые боковые зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова |
+ |
| Рейлинги на крыше | + |
| 17-ти дюймовые литые алюминиевые колесные диски | + |
| HID фары ближнего света |
+ |
| Раздвоенная выхлопная система | + |
Интерьер
| Автоматическая система кондиционирования воздуха с противопылевым фильтром, системой вентилирования зоны заднего ряда и воздуховодами для обогрева заднего ряда | + |
| Механическая регулировка сидений |
+ |
| Обогрев передних сидений | + |
| Руль с усилителем и регулировкой по высоте и глубине | + |
| Кожаная отделка руля, рукоятки переключения передач | + |
| Тканевая обивка сидений |
+ |
| Круиз-контроль с управлением на руле | + |
| Аудио система (MP3, CD-плеер, 6 динамиков, радио, внешний аудиовход AUX) с управлением на руле | + |
| Многофункциональный дисплей | + |
| Показатель расхода топлива (ЕСО) | + |
| Камера заднего вида |
+ |
| Выезжающие омыватели фар | + |
| Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал | + |
| Обогрев наружных зеркал и зоны щеток лобового стекла | + |
| Электрический обогрев заднего стекла с таймером | + |
| Электростеклоподъемники с механизмом, который предотвращает защемление | + |
| Подстаканники для водителя и всех пассажиров | + |
| Центральная консоль с отделом для вещей и розеткой на 12 вольт | + |
| Задние сидения с регулировкой угла наклона спинки, раскладывающиеся в соотношении 60/40 | + |
| Зеркальца с подсветкой в солнцезащитных козырьках | + |
| Покрытие стекол, защищающее от ультрафиолетовых лучей | + |
Безопасность
| 4-канальная система ABS с 4-мя датчиками и системой электронного распределения тормозных усилий | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (VDC) с функцией отключения | + |
| Травмобезопасная педаль тормоза | + |
| Вспомогательная тормозная система (Brake assist system) с усилительным механизмом | + |
| Система контроля сцепления с поверхностью | + |
| Система удержания автомобиля на склоне | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + |
| Шторочные подушки безопасности | + |
| Противоударные балки в дверях | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + |
| Сиденья со смягчением степени нагрузки на спину при столкновении | + |
| Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности | + |
| Ремни безопасности для заднего ряда сидений с 3-точечным креплением для трех сидящих позиций | + |
| Подголовники для задних пассажиров - 3 шт. | + |
| Крепление для детского сиденья (ISO-FIX) | + |
| Электронный стояночный тормоз | + |
| Предупредительная лампочка низкого уровня моторного масла | + |
| Система стабилизации дорожного просвета | + |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Детские замки задних дверей | + |
| Сигнализация | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | Универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | R4 |
| Объем куб. см: | 1998 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 150/4200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 350/2300 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 7.0 |
| Трасса: | 5.0 |
| Смешанный: | 5.6 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, c. | 10,2 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода: | Полный привод |
| Трансмиссия: | 6 механика |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная пружинная |
| Задняя: | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 1525 |
| Длинна, мм: | 4560 |
| Ширина, мм: | 1780 |
| Высота, мм: | 1700 |
| Колесная база, мм | 2615 |
| Дорожный просвет, мм: | 215 |
| Размер шин: | 225/55 R17 |
| Объем топливного бака, л : | 65 |
