- Главная -
- Модельный ряд -
- Subaru -
- OUTBACK
Subaru OUTBACK Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Executive | |
| OUTBACK 2,5i AWD CVT | 41 500 |
Экстерьер
| Передние противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Повторители поворотников на боковых зеркалах | + |
| Спойлер на крыше | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| 17-ти дюймовые литые алюминиевые колесные диски | + |
| Стеклянный люк с электроприводом | + |
Интерьер
| Двухзонная автоматическая система кондиционирования воздуха с противопылевым фильтром, системой вентилирования зоны заднего ряда и воздуховодами для обогрева заднего ряда | + |
| Электрорегулировка водительского сиденья (в 10 направлениях) | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Руль с усилителем и регулировкой по высоте и глубине | + |
| Кожаная отделка руля, рукоятки переключения передач | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач |
+ |
| Круиз-контроль с управлением на руле | + |
| Аудио система (MP3, 6 CD-changer, 6 динамиков, радио, внешний аудиовход AUX) с управлением на руле | + |
| Многофункциональный дисплей | + |
| Показатель расхода топлива (ЕСО) | + |
| Датчик света головных фар | + |
| Датчик дождя | + |
| Ксенон (ближний свет) с авторегулировкой | + |
| Выезжающие омыватели фар | + |
| Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал | + |
| Обогрев наружных зеркал и зоны щеток лобового стекла | + |
| Электрический обогрев заднего стекла с таймером | + |
| Электростеклоподъемники с механизмом, который предотвращает защемление | + |
| Подстаканники для водителя и всех пассажиров | + |
| Центральная консоль с отделом для вещей и розеткой на 12 вольт | + |
| Задние сидения с регулировкой угла наклона спинки, раскладывающиеся в соотношении 60/40 | + |
| Зеркальца с подсветкой в солнцезащитных козырьках | + |
| Покрытие стекол, защищающее от ультрафиолетовых лучей | + |
| Функция памяти водительского сиденья | + |
| Кожаная отделка салона | + |
Безопасность
| 4-канальная система ABS с 4-мя датчиками и системой электронного распределения тормозных усилий | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (VDC) с функцией отключения | + |
| Травмобезопасная педаль тормоза | + |
| Вспомогательная тормозная система (Brake assist system) с усилительным механизмом | + |
| Система контроля сцепления с поверхностью | + |
| Система удержания автомобиля на склоне | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + |
| Шторочные подушки безопасности | + |
| Противоударные балки в дверях | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + |
| Сиденья со смягчением степени нагрузки на спину при столкновении | + |
| Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности | + |
| Ремни безопасности для заднего ряда сидений с 3-точечным креплением для трех сидящих позиций | + |
| Подголовники для задних пассажиров - 3 шт. | + |
| Крепление для детского сиденья (ISO-FIX) | + |
| Электронный стояночный тормоз | + |
| Предупредительная лампочка низкого уровня моторного масла | + |
| Система стабилизации дорожного просвета | + |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Детские замки задних дверей | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | Универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | R4 |
| Объем куб. см: | 2457 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 167/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 229/4000 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 12.2 |
| Трасса: | 7.4 |
| Смешанный: | 9.1 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, c. | 10.4 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода: | Полный привод |
| Трансмиссия: | 6 вариатор с секвентальным переключением |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная пружинная |
| Задняя: | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 1552 |
| Длинна, мм: | 4775 |
| Ширина, мм: | 1820 |
| Высота, мм: | 1615 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Дорожный просвет, мм: | 213 |
| Размер шин: | 225/60 R17 |
| Объем топливного бака, л : | 70 |
