- Главная -
- Модельный ряд -
- Subaru -
- TRIBECA
Subaru TRIBECA Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
Цены
| Limited | Touring | |
| Tribeca 3.6 AWD AT |
- | - |
Экстерьер
| Галогеновые фары | + | - |
| Ксеноновые(Xenon) фары | - | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | орт | + |
| Двухцветные зеркала заденего вида с электроприводом | + | + |
| Повторители поворотных сигналов на зеркалах | + | + |
| Обогрев зеркал | + | + |
| Обогрев стеклоочистителей в зоне лобового стекла | + | + |
| Передние и задний стеклоочестители | + | + |
| Нижняя часть бамперов окрашенная в цвет кузова | - | + |
| Хромированные дверные ручки | + | + |
| Тонированные стекла задней части салона | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Разведенная выхлопная система со стальными насадками | + | + |
| Литые диски, резина P255/55 R 18 | + | + |
Интерьер
| Отделка рулевого колеса и рычага АКПП с использованием кожи | + | + |
| Управление аудиосистемой и круиз контролем на руле |
+ | + |
| Двухзоновый климат-контроль | + | + |
| Дополнительный задний кондиционер | + | + |
| Электрообогрев заднего стекла | + | + |
| Электропривод стекол с авторежимом для водителя и пассажира | + | + |
| Bluetooth ® HandsFreeLink ® | + | + |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением и монитором | орт | + |
| DVD-навигационная система с голосовым управлением, жидкокристаллическим дисплеем 7" | орт | орт |
| развлекательная система для задних пассажиров с 9" дисплеем | орт | орт |
| Бортовой компьютер | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Три дополнительных розетки 12V | + | + |
| 10 Подстаканников | + | + |
| Передние и задние лампы для чтения карт | + | + |
| Передние и задние карманы в дверях | + | + |
| Козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и пассажира | + | + |
| Подлокотник в центральной консоли | + | + |
| Складываемые сиденья 2-го ряда (60/40) | + | + |
| Подлокотник в сиденьях 2-го ряда | + | + |
| Вставки в салоне под дерево | + | + |
| Вещевой отсек в подлокотнике центральной консоли | + | + |
| Обивка салона -кожа | + | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 8-ми направлениях |
+ | + |
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 4-ех направления | + | + |
| Память сидений на 2 положения | - | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Складываемые сидения 2-го ряда (40/20/40) | + | + |
| Складываемые сидения 3-го ряда (50/50) | + | + |
| Декоративные вставки в салоне - серебро |
+ | + |
| Аудио-система Harman/kardon® Centerpoint® (радио АМ/FM, 6CD- чейнджер, 10 динамиков), AUX, MP3/WMA |
+ | + |
| Управление аудио на руле | + | + |
| Антена встроенная в заднее стекло | + | + |
Безопасность
| ABS+EBD+BA | + | + |
| VDC - система курсовой устойчивости | + | + |
| TCS - противобуксовочная система |
+ | + |
| TMPS – система контроля давления в шинах | + | + |
| Фронтальные подушки для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Боковые подушки для водителя и переденго пассажира интегрированные в кресла | + | + |
| Шторки безопасности с датчиком открытия | + | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности для 1-го и 2-го ряда | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для водителя и переднего пасссажира | + | + |
| Усилители в дверях | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + |
| ISO-FIX – система для крепления детского кресла | + | + |
| Противоугонная система с иммобилайзером | + | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | Универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | Subaru Boxer 6 |
| Объем куб. см: | 3597 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 256/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 345/4000 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 13.2 |
| Трасса: | 10.4 |
| Смешанный: | 12.1 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, c. | |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода: | Полный привод |
| Трансмиссия: | 6 вариатор с секвентальным переключением |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная пружинная |
| Задняя: | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 1552 |
| Длинна, мм: | 4775 |
| Ширина, мм: | 1820 |
| Высота, мм: | 1615 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Дорожный просвет, мм: | 213 |
| Размер шин: | 225/60 R17 |
| Объем топливного бака, л : | 70 |
1
