- Главная -
- Модельный ряд -
- Toyota -
- Land Cruiser 150
Toyota Land Cruiser 150 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| TXL | TXL2 | VX | |
| Prado 2,7 4AT TXL |
|
- | |
| Prado 4,0 5AT |
- | |
|
| Prado 4,0 5AT VX1 |
|
||
| Prado 4,0 5AT VXL |
- | - |
| Боковые подножки | + | + | + |
| Легкосплавные диски R17 | + | + | - |
| Легкосплавные диски R18 | - | - | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | - | + | + |
| Ксеноновые (HID) фары головного света | - | - | + |
| ASF - система интелектуального освещения | - | - | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Накладка на передний бампер | + | + | + |
| Бампера в цвет кузова | + | + | + |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | + | + | + |
| Окрашенные корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей в цвет кузова |
+ | + | + |
| Хромированные накладки на задних фонарях | + | орт | орт |
| Расширители колесных арок | + | + | + |
| Фаркоп | + | + | + |
| Электропивод зеркал заднего вида | + | + | + |
| Задний спойлер со стоп сигналом | - | + | + |
| Насадка на глушитель | + | + | + |
| Омыватели фар |
+ | орт | + |
| Система кругового обзора (4 камеры) |
- | - | орт |
| Рейлинги на крыше | - | орт | орт |
| Центральный замок | + | + | + |
| Подлокотник в спинке заднего дивана с подстаканниками | + | + | + |
| Макияжные зеркала в козырьках спереди с подсветкой | + | + | + |
| Дополнительные разъемы 12V (2 шт.) | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Цветной многофункиональный дисплей | - | орт | орт |
| Цифровые часы и датчик забортной температуры | + | + | + |
| Очиститель заднего стекла | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + |
| Электропривод стекол с авторежимом |
+ | + | + |
| Велюровая обивка кресел и элементов салона | + | + | - |
| Электропривод зеркал с функцией складывания | + | + | + |
| Электропривод водительского и пассажирского сидений | - | - | + |
| Механическая регулировка водительского сиденья в 6-ми направлениях | + | + | - |
| Механическая регулировка пассажирского сиденья в 4-ех направлениях | + | + | - |
| Кожанная обивка кресел и элементов салона | - | - | + |
| Управление аудио системой на руле | + | + | + |
| Подогрев сидений (для водителя и пассажира) | - | - | + |
| Тонировка стекол салона 5% | + | + | + |
| Тонированная полоска на ветровом стекле | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + |
| Двухзонный климат контроль | + | + | + |
| Отделка руля: кожа | + | + | + |
| Отделка руля:дерево | + | орт | + |
| Перчаточный ящик запираемый с подсветкой | + | + | + |
| Дополнительный задний ряд сидений | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Спортивные сидения | - | - | + |
| Силиконовое покрытие уплотнителей кузова | + | + | + |
| Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 40/20/40 | + | + | + |
| Подлокотник в центральной консоли | + | + | + |
| Складываемые сиденья 3-го ряда (50/50) | + | + | + |
| Отделка кожей рычагов КПП и стояночного тормоза и дерева |
+ | + | + |
| Аудиосистема (радиотюнер, кассетный и cd- проигрыватель, 6 динамиков) | - | + | - |
| Аудиосистема (радиотюнер, кассетный и cd- проигрыватель на 6 CD, 9 динамиков) | + | - | + |
| Аудиосистема JBL(радиотюнер, DVD- проигрыватель на 4 DVD, 14 динамиков) | - | орт | орт |
| Холодильник в подлокотнике | + | + | + |
| Навигационная система с картой Украина,Европа | - | орт | орт |
| DVD развлекатедьная система для задних пассажиров |
- | - | орт |
| Кондиционер для 2-го и 3-го ряда сидений | + | + | + |
| HandsFreeLink bluetooth – система беспроводной громкой связи с интерфейсом |
+ | + | + |
| Камера заднего вида | - | орт | + |
| Дисплей 4.2 дюйма | - | орт | + |
| Start/Stop system - система запуска двигателя без ключа | + | + | + |
| Smart key - интелектуальный ключ | + | + | + |
| 4-х канальный ABS+EBD (система распределения тормозных усилий)+BA | + | + | + |
| TRC - антипробуксовочная система | + | - | - |
| A-TRC - активная антипробуксовочная система | + | + | + |
| VSC – система курсовой устойчивости |
+ | + | + |
| HAC и DAC - электронная система помощи подъёма и спуска с горы | - | + | + |
| KDSS |
- | - | + |
| Crawn Control |
- | - | орт |
| Multi Terrain Select | - | - | орт |
| Фронтальные двойные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | - | орт | + |
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | - | орт | + |
| Коленная подушка безопасности для водителя | - | орт | + |
| Задний парктроник | + | + | + |
| Передние 3-х точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для 2 и 3-го ряда сидений | + | + | + |
| Регулировка поясничной поддержки в спинке водительского кресла | + | + | + |
| Подголовники во всех сиденьях | + | + | + |
| Вентилируемые дисковые тормоза спереди и дисковые сзади | + | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + | + |
| LATCH – система крепления детского кресла для 2-го ряда | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + |
| TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension): гидропневматическая подвеска с регулировкой уровня задней части кузова над дорогой и жёсткости амортизаторов | - | - | орт |
| Ударопоглощающие зоны смятия впереди и сзади | + | + | + |
| Ударопоглощающие балки в дверяx | + | + | + |
| Корректор угла наклона фар | + | + | + |
| Сигнализация | - | орт | + |
| TXL2 | |
|
Люк с электроприводом и шторкой |
|
| VX1 | |
|
Омыватели фар Аудиосистема JBL(радиотюнер, DVD- проигрыватель на 4 DVD, 14 динамиков) DVD Навигационная система Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений Коленная подушка безопасности для водителя |
|
| VXL | |
|
Омыватели фар Аудиосистема JBL(радиотюнер,DVD- проигрыватель на 4 DVD, 14 динамиков) Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений Коленная подушка безопасности для водителя DVD развлекатедьная система для задних пассажиров TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension): гидропневматическая подвеска с регулировкой уровня задней части кузова над дорогой и жёсткости амортизаторов Crawn Control Multi Terrain Select Система кругового обзора (4 камеры) |
| Кузов | |
| Тип кузова | Универсал |
| Число мест | 7 |
| Число дверей | 5 |
| Двигатель | |
| Тип |
L4 V6 |
| Объем куб. см. |
L4 2694 V6 3956 |
| Мощность, л.с./об мин. |
L4 163/5200 V6 283/5200 |
| Крутящий момент, Нм/об мин. |
L4 246/4000 V6 380/3800 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской | 16(18,6) |
| Трасса | 9,5(10) |
| Смешанный | 13,5(14) |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 180(190) |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14,3(9,1) |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода | Постоянный привод |
| Трансмиссия: | 4(2.7) 5(4.0) ступенчатый автомат |
| Подвеска | |
| Передняя | двухрычажная пружинная |
| Задняя | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние | Дисковые |
| Габариты | |
| Собственный вес/Снаряжённая масса, кг | 2070/2300 |
| Длинна, мм | 4930 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1880 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Дорожный просвет, мм | 210(220) |
| Размер шин | 265/65R17(265/60/R18) |
| Объем топливного бака, л |
90(180) |
| В скобках указаны характеристики для автомобиля с обьемом 4.0 |
