- Главная -
- Модельный ряд -
- Toyota -
- Land Cruiser 150 D4D
Toyota Land Cruiser 150 D4D Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Кузов | |
| Тип кузова | Универсал |
| Число мест | 7 |
| Число дверей | 5 |
| Двигатель | |
| Тип |
L4 (дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонагнетателем) |
| Объем куб. см. |
L4 2994 |
| Мощность, л.с./об мин. |
L4 161/4800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин. |
L4 246/4000 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской | 11 |
| Трасса | 7 |
| Смешанный | 9 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14,3 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода | Постоянный привод |
| Трансмиссия: | 5 ступенчатый автомат |
| Подвеска | |
| Передняя | двухрычажная пружинная |
| Задняя | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг | 2070 |
| Длинна, мм | 4850 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1910 |
| Колесная база, мм | 2455 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Размер шин | 225/65R17 |
| Объем топливного бака, л |
90 |
Цены
| Comfort | Executive | |
| Land Cruiser 150 |
||
| Land Cruiser 150 |
- |
Экстерьер
| Боковые подножки | + | + |
| Легкосплавные диски R17 | + | - |
| Легкосплавные диски R18 | - | + |
| Ксеноновые (HID) фары головного света | - | + |
| ASF - система интелектуального освещения | - | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Накладка на передний бампер | + | + |
| Бампера в цвет кузова | + | + |
| Декоративная насадка на выхлопную трубу | + | + |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | + | + |
| Омыватели фар |
+ | + |
| Хромированные накладки на задних фонарях | - | + |
| Расширители колесных арок |
+ | + |
| Фаркоп |
+ | + |
| Электропивод зеркал заднего вида |
+ | + |
| Задний спойлер со стоп сигналом | + | + |
| Люк с электроприводом и шторкой |
+ | + |
| Система кругового обзора (4 камеры) | - | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
Интерьер
| Xромированные внутренние ручки дверей | + | + |
| Отделка элементов салона под дерево | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Подлокотник в спинке заднего дивана с подстаканниками | + | + |
| Макияжные зеркала в козырьках спереди с подсветкой | + | + |
| Дополнительные разъемы 12V (2 шт.) | + | + |
| Бортовой компьютер | + | - |
| Цветной многофункиональный дисплей | - | + |
| Цифровые часы и датчик забортной температуры | + | + |
| Очиститель заднего стекла | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Электропривод стекол с авторежимом для водителя и пассажира | + | + |
| Велюровая обивка кресел и элементов салона |
- | - |
| Электропривод водительского и пассажирского сидений | - | + |
| Кожанная обивка кресел и элементов салона | + | + |
| Подогрев сидений (для водителя и пассажира) | - | + |
| Тонировка стекол салона 5% | + | + |
| Тонированная полоска на ветровом стекле | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + |
| Электропривод рулевой колонки | - | + |
| Память сидений и рулевой колонки на 2-ва положения | - | + |
| Управление аудио,борткомпьютером,Bluetooth на руле | + | + |
| Двухзонный климат контроль | + | + |
| Климат контроль для задних пассажиров | + | + |
| Отделка руля: кожа |
+ | + |
| Отделка руля:дерево | + | + |
| Перчаточный ящик запираемый с подсветкой | + | + |
| Дополнительный задний ряд сидений | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Силиконовое покрытие уплотнителей кузова | + | + |
| Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + |
| Подогрев переднего ряда сидений | - | + |
| Подлокотник в центральной консоли | + | + |
| Складываемые сиденья 2-го ряда (60/40) | + | + |
| Отделка кожей рычагов КПП и стояночного тормоза | + | + |
| Аудиосистема (радиотюнер, кассетный и cd- проигрыватель, 6 динамиков) | + | - |
| Аудиосистема (радиотюнер, кассетный и cd- проигрыватель на 6 CD, 9 динамиков) | - | + |
| Холодильник в подлокотнике |
+ | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Монитор 4.2 дюма | + | + |
| Навигационная система с картой Украина,Европа | - | орт |
| DVD проигрыватель | - | орт |
| HandsFreeLink – система беспроводной громкой связи с интерфейсом и телефонной книгой | - | орт |
| Start/Stop system - система запуска двигателя без ключа | + | + |
| Smart key - интелектуальный ключ | + | + |
| Система кругового обзора (4 камеры) | - | + |
Безопасность
| 4-х канальный ABS с EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + |
| A-TRC - активная антипробуксовочная система | + | + |
| VSC – противозаносная система | + | + |
| HAC и DAC - электронная система помощи подъёма и спуска с горы | + | + |
| Фронтальные двойные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
+ | + |
| Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | + | + |
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | + | + |
| Коленная подушка безопасности для водителя | - | + |
| Задний парктроник | + | + |
| Передние 3-х точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для 2 и 3-го ряда сидений | + | + |
| Регулировка поясничной поддержки в спинке водительского кресла | + | + |
| Подголовники во всех сиденьях | + | + |
| Вентилируемые дисковые тормоза спереди и дисковые сзади | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + |
| LATCH – система крепления детского кресла для 2-го ряда | + | + |
| Гидроусилитель руля |
+ | + |
| Блокировка межосевого дифференциала |
+ | + |
| Электроблокировка заднего межколесного дифференциала | - | + |
| KDSS | - | + |
| Crawn Control | - | + |
| Multi Terrain Select | - | + |
| TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension): гидропневматическая подвеска с регулировкой уровня задней части кузова над дорогой и жёсткости амортизаторов | - | + |
| Ударопоглощающие зоны смятия впереди и сзади | + | + |
| Ударопоглощающие балки в дверях | + | + |
| Корректор угла наклона фар | + | + |
