- Главная -
- Модельный ряд -
- Toyota -
- Sequoia 2010
Toyota Sequoia 2010 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Кузов | |
| Тип кузова: | Универсал |
| Число мест: | 8 (7 мест Platinum) |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип : | V8 |
| Объем куб. см: | 5697 4597 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 381/5600 310/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 545/ 3600 445/ 3400 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 18,7 17,5 |
| Трасса: | 13,5 13 |
| Смешанный: | 15,6 15,3 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 7.6 8,2 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода: | Подключаемый полный привод Multi-Mode 4 |
| Трансмиссия: | 6 ступенчатый автомат с секвентальным переключением |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная пружинная |
| Задняя: | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 2735 |
| Длинна, мм: | 5210 |
| Ширина, мм: | 2025 |
| Высота, мм: | 1895 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Дорожный просвет, мм: | 230 |
| Размер шин: | Р275/65 R18 ( Р275/55 R20 ) |
| Объем топливного бака, л : | 96 |
| DVD navigation |
|
|
Навигационная система Toyota Камера заднего вида Bluetooth ® HandsFreeLink ® |
|
| 7 passenger |
|
|
Второй ряд - капитанские сиденья (без консоли) |
|
| Rear-seat DVD system |
|
|
Toyota DVD развлекательная система для задних пассажиров, 9"дисплей, раздельный звук, безпроводные наушники 115 Вт розетка в центральной консоли |
Цены
| SR5 | Limited | Platinum | |
| Sequoia 4WD 4.6 6AT | - | - | |
| Sequoia 4WD 5.7 6AT |
Экстерьер
| Галогеновые фары ближнего света | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + |
| Легкосплавные диски R18 | + | - | - |
| Легкосплавные диски R20 | - | + | - |
| Полированные легкосплавные диски R20 | - | - | + |
| Передний и задний бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Передний и задний буксировочные крюки интегрированные в раму | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | + | + | + |
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с электроприводом | + | - | - |
| Хромированные зеркала заднего вида с электроприводом | - | + | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
| Электрохромовое покрытие зеркал заднего вида | - | + | + |
| Повторители поворотов на зеркалах | - | + | + |
| Память зеркал | - | - | + |
| Лампы освещения при посадке в зеркалах | - | - | + |
| Зеркало заднего вида в салоне с автодимингом | + | + | + |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | - | - |
| Хромированные дверные ручки | - | + | + |
| Защита двигателя и раздатки | - | - | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | + | + | + |
| Передние и задний стеклоочестители | + | + | + |
| Задний спойлер окрашенный в цвет кузова | + | + | + |
| Рейлинги на крыше |
+ | + | + |
| Тонированные стекла 2-го и 3-го ряда сидений | + | + | + |
Интерьер
| Рулевое колесо обшитое кожей | - | + | + |
| Управление круиз-контролем, аудиосистемой, Bluetooth® на руле |
+ | + | + |
| 3-х зоновый климат-контроль с отдельной панелью регулировки для 2-го ряда сидений | + | + | + |
| Оптитронная подсветка приборной панели | - | + | + |
| Многофункциональная центральная консоль | + | + | + |
| Многофункциональный бортовой компьютер | + | + | + |
| Аудио-система радио АМ/FM/МР3 CD плейер, 14 динамиков, aux/USB входы |
+ | - | - |
| Аудио-система JBL (радио АМ/FM, ченджер на 6CD, 14 динамиков), aux/USB входы | - | + | + |
| Развлекательная DVD система для задних пассажиров с 9-ти дюймовым дисплеем | - | opt | + |
| DVD навигационная система с камерой заднего вида | - | opt | + |
| Электростеклоподьемники, центральный замок | + | + | + |
| Электропивод заднего стекла | + | + | + |
| Электроподогрев заднего стекла | + | + | + |
| Шторки для второго и третьего ряда сидений | - | + | + |
| Электропивод двери багажника | - | + | + |
| Зеркало заднего вида с автодимингом |
- | + | + |
| Home Link – система управления гаражными воротами | - | + | + |
| Регулировка по высоте и наклону рулевой колонки | + | + | + |
| Противосолнечные корзырьки для водителя и переднего пассажира с интегрированными зеркалами | + | + | + |
| Лампы для чтения карт для передних и задних пассажиров | + | + | + |
| 16 подстаканников | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях | + | + | + |
| Система доступа в салон без ключа | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 12 направлениях | - | - | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 10 направлениях | - | + | - |
| Электрорегулировка водительского сидения в 8-ми направлениях | + | - | - |
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 4-ех направлениях | - | - | + |
| Велюровый салон | + | - | - |
| Кожаный салон | - | + | - |
| Кожаный салон с перфорированными вставками | - | - | + |
| Второй ряд сидений складывающийся 40/20/40 | + | + | - |
| Многофункциональная консоль для 2-го ряда сидений | - | - | + |
| Электропивод складывания 3-го ряда сидений | - | - | + |
| Второй ряд капитанские сиденья | - | opt | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + |
| Третий ряди сидений складывающйся 60/40 |
+ | + | + |
Безопасность
| Система постоянного дневного света DRL | + | + | + |
| TMPS – система контроля давления в шинах | + | + | + |
| Фронтальные подушки для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки для водителя и переднего пассажира интегрированные в кресла |
+ | + | + |
| Коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2-го ряда интегрированные в кресла | + | + | + |
| Шторки безопасности с датчиком открытия для 3-х рядов сидений | + | + | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности для 1-го и 2-го ряда | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Усилители в дверях | + | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + | + |
| Дополнительный, задний, центральный стоп-сигнал | + | + | + |
| ISO-FIX – система для крепления детского кресла | + | + | + |
| ABS+ EBD+ВА – антиблокировочная система тормозов и система электронного распределения тормозных усилий | + | + | + |
| TRАC - активная антипробуксовочная система | + | + | + |
| VSC – система курсовой устойчивости |
+ | + | + |
| Привод Multi-Mode 4 с блокировкой межосевого дифференциала |
+ | + | + |
| Противоугонная система и иммобилайзер | + | + | + |
| Передние и зандие парковочные датчики | - | + | + |
| H-TEMS - регулируемая по жесткости подвеска | - | - | + |
