- Главная -
- Модельный ряд -
- Toyota -
- Tundra Double Cab 2012
Toyota Tundra Double Cab 2012 Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Tow Package | Doulbe Cab Tundra |
|
Переключатель TAW/HAUL Датчик температуры масла в коробке передач Дополнительный радиатор охлаждения для коробки передач Аккумуляторная батарея повышенной емкости Усиленный стартерБуксировочный крюк Черные боковые зеркала заднего вида Подогрев щеток в зоне лобового стекла Передние и задние брызговики Аккумуляторная батарея повышенной емкости Усиленный стартер Стальные диски R18 Р255/70R18 |
|
| TRD Off-road Package | Doulbe Cab Tundra |
|
Резина BFGoodrich® P275/65R18 Внедорожные диски R18" 5-спицевые легкосплавные, амортизаторы Bilstein Передние противотуманные фарыЗащита двигателя и раздатки Черные боковые зеркала заднего вида Подогрев щеток в зоне лобового стекла Передние и задние брызговики Аккумуляторная батарея повышенной емкости Усиленный стартер Стальные диски R18 Р255/70R18 |
|
| TRD Rock Warrior Package | Doulbe Cab Tundra |
|
Резина BFGoodrich® Rugged Trail LT285/70R17 Внедорожные диски R17" 5-спицевые легкосплавные, амортизаторы Bilstein Задний бампер окрашенный в черный цвет Передние противотуманные фары Подогрев щеток в зоне лобового стекла Передние и задние брызговики Аккумуляторная батарея повышенной емкости Усиленный стартер Переключатель TAW/HAUL Датчик температуры масла в коробке передач Дополнительный радиатор охлаждения для коробки передач Аккумуляторная батарея повышенной емкости Усиленный стартерБуксировочный крюк Зеркала черного цвета |
|
| TRD Off-road Package | Doulbe Cab Tundra Limited |
|
Резина BFGoodrich® P275/65R18 Внедорожные диски R18" 5-спицевые легкосплавные, амортизаторы Bilstein Передние противотуманные фарыЗащита двигателя и раздатки |
|
| Navigation w/JBL Audio |
Doulbe Cab Tundra Limited |
|
Аудио-система JBL (радио АМ/FM, ченджер на 6CD, 10 динамиков), aux/USB входы DVD навигационная система с камерой заднего вида Легкосплавные диски R20 P275/55R20 |
| Double Cab | Double Cab Long | Double Cab Ltd | |
| Tundra 5,7L V8 4WD |
50 800 | 58 000 | |
|
Tundra 4,6L V8 4WD |
45 700 | ||
| Tundra 4,6L V8 4WD off-road |
50 800 |
| Галогеновые фары ближнего света | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + |
| Противотуманные фары | орт | орт | + |
| Хромированній задний бампер |
+ | + | + |
| Передний и задний бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Передний и задний бампера окрашенные черной матовой краской | орт | орт | - |
| Передние и задние буксировочные крюки |
+ | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | - |
| Хромированные зеркала заднего вида с электроприводом | - | - | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
| Электрохромовое покрытие зеркал заднего вида | - | - | + |
| Повторители поворотов на зеркалах | - | - | + |
| Боковые подножки |
орт | орт | орт |
| Система крепления груза в кузове Deck Rail |
+ | + | + |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Защита двигателя и раздатки | + | + | + |
| Люк с электроприводом и шторкой | орт | орт | орт |
| Передние и задний стеклоочестители | + | + | + |
| Тонированные стекла задней части салона | + | + | + |
| Заднее стекло с электрориводом | орт | орт | + |
| Рулевое колесо обшитое кожей | + | + | + |
| Управление круиз-контролем, аудио-системой, Bluetooth® на руле | + | + | + |
| 2-х зоновый климат-контроль |
+ | + | - |
| Автоматический 2-х зоновый климат-контроль | - | - | + |
| Заркало заднего вида с автодимингом | орт | орт | + |
| Камера заднего вида встроенная в зеркало заднего вида | орт | орт | орт |
| Три розетки 12V | + | + | + |
| Круиз контроль | + | + | + |
| Регулеровка рулевого колеса по вылету и наклону | + | + | + |
| Аудио-система радио АМ/FM/МР3 CD плейер, 6 динамиков, aux/USB входы | + | + | + |
| Аудио-система JBL (радио АМ/FM, ченджер на 6CD, 10 динамиков), aux/USB входы | - | - | opt |
| Hands Free | opt | opt | opt |
| DVD навигационная система с камерой заднего вида | - | - | opt |
| Электростеклоподьемники, центральный замок | + | + | + |
| Датчик температуры масла в трансмиссии | opt | opt | + |
| Оптитронная подсветка приборной панели | - | - | + |
| Многофункциональный бортовой компьютер | - | - | + |
| Home Link – система управления гаражными воротами | орт | орт | + |
| Передние и задние парковочные датчики | орт | орт | + |
| Передний диван складывающийся 40/20/40 с регулировкой водительского сиденья в 8-ми направлениях и пассажирского в 4-х направлениях | + | + | - |
| Первый ряд капитанские сиденья | орт | орт | + |
| Велюровый салон | + | + | - |
| Кожанный салон | - | - | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 10 направлениях | - | - | + |
| Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях | орт | орт | - |
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 4-ех направлениях | - | - | + |
| Электрорегулировка подколенника водительского сидения |
- | - | + |
| Электрорегулировка поясничной поддержки водительского сидения | - | - | + |
| Второй ряд сидений складывающийся |
+ | + | - |
| Многофункциональная консоль для 1-го ряда сидений | орт | орт | + |
| Система постоянного дневного света DRL | + | + | + |
| TMPS – система контроля давления в шинах | + | + | + |
| Фронтальные подушки для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки для водителя и переденго пассажира интегрированные в кресла | + | + | + |
| Коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности для пассажиров 2-го ряда интегрированные в потолок | + | + | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности для 1-го и 2-го ряда | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для водителя и переднего пасссажира | + | + | + |
| Усилители в дверях | + | + | + |
| Детские замки в задних дверях | + | + | + |
| Дополнительный, задний, центральный стоп-сигнал | + | + | + |
| ISO-FIX – система для крепления детского кресла | + | + | + |
| ABS+ EBD+ВА – антиблокировочная система тормозов и система электронного распределения тормозных усилий | + | + | + |
| TRАC - активная антипробуксовочная система | + | + | + |
| VSC – система курсовой устойчивости | + | + | + |
| Привод Multi-Mode 4 с блокировкой межосевого дифференциала | + | + | + |
| Противоугонная система и иммобилайзер | орт | орт | + |
| Кузов | |
| Тип кузова: | Пикап |
| Число мест: | 6 (5 LTD) |
| Число дверей: | 4 |
| Двигатель | |
| Тип : | V8 |
| Объем куб. см: | 5697 4597 |
| Мощность, л.с./об мин.: | 381/5600 310/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин.: | 545/ 3600 445/ 3400 |
| Расход топлива (л на 100 км) | |
| Городской: | 18,7 17,5 |
| Трасса: | 13,5 13 |
| Смешанный: | 15,6 15,3 |
| Скорость | |
| Максимальная, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 7.6 8,2 |
| Привод, трансмиссия | |
| Система привода: | Подключаемый полный привод Multi-Mode 4 |
| Трансмиссия: | 6 ступенчатый автомат с секвентальным переключением |
| Подвеска | |
| Передняя: | двухрычажная пружинная |
| Задняя: | четырехрычажная пружинная |
| Тормоза | |
| Передние: | Дисковые, вентилируемые, |
| Задние: | Дисковые |
| Габариты | |
| Снаряжённая масса, кг: | 2735 |
| Длинна, мм: | 5810 ( 6265 Long Bed ) |
| Ширина, мм: | 2030 |
| Высота, мм: | 1935 |
| Колесная база, мм | 3700 (4180 Long Bed) |
|
Длина багажника, мм: |
2000 (2480 Long Bed) |
| Глубина багажника, мм: | 56 |
| Ширина багажника, мм: | 1685 |
| Дорожный просвет, мм: | 265 |
| Размер шин: | Р275/65 R18 ( Р275/55 R20 ) |
| Объем топливного бака, л : | 96 |
