- Главная -
- Модельный ряд -
- Toyota -
- Yaris
Toyota Yaris Найти запчасти и аксессуары к этой модели
|
|
| Кузов | ||
| Тип кузова | седан | |
| Число мест | 5 | |
| Число дверей | 4 | |
| Двигатель | ||
| Тип |
L4 | |
| Объем куб. см | 1497 | |
| Мощность, л.с./об мин. | 106/6000 | |
| Крутящий момент, Нм/об мин. | 124/4400 | |
| Расход топлива (л на 100 км) | ||
| Городской | 8,3 | |
| Трасса | 6,8 | |
| Смешанный | 5,8 | |
| Скорость | ||
| Максимальная, км/ч | 180 | |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9 | |
| Привод, трансмиссия | ||
| Система привода | Передний привод |
|
| Трансмисся: | 4 ступенчатая автоматическая трансмиссия |
|
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая стойка McPherson | |
| Задняя | Независимая многорычажная | |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |
| Задние | Барабан / дисковые | |
| Габариты | ||
| Снаряжённая масса, кг | 930 | |
| Длинна, мм | 3610 | |
| Ширина, мм | 1660 | |
| Высота, мм | 1490 | |
| Колесная база, мм | 2790 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |
| Размер шин | P185/60 R15 | |
| Объем топливного бака, л |
45 |
Цены
| Comfort | |
| Yaris 1,5 4AT |
- |
Экстерьер
| Легкосплавные диски | + |
| Бампера окрашенные в цвет кузова | + |
| Центральная стойка черного цвета | + |
| Хромированная решетка на двери багажника | + |
| Наружные дверные ручки – окрашенные в цвет кузова | + |
| Передние стелклоочистители | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Атермальная тонировка стекол | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний спойлер | + |
| Токсичность выхлопа: в соответствии со стандартом ЕВРО4 | + |
Интерьер
| Кондиционер | + |
| АМ/FM, СD проигрыватель, 4 динамика, кассета | + |
| Антенна интегрированная в стекло | + |
| Прикуриватель и пепельница | + |
| Подстаканники 2 передних, 2 задних | + |
| Цифровые часы | + |
| Обивка карт дверей – ткань | + |
| Лампа для чтения карт | + |
| Горизонтальная и вертикальная регулировки передних сидений | + |
| Перчаточный ящик | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с режимом день/ночь | + |
| Подстветка багажного отделения | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| 3 подголовника для 2-го ряда сидений | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + |
| Тканевая обивка передних сидений | + |
| Складываемые задние сидения (60/40)Центральный подлокотник для задних пассажиров | + |
| Тахометр | + |
| 4-х спицевый уретановый руль | + |
| Хромированные дверные ручки внутри салона | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
Безопасность
| ABS + EBD (распределение тормозных усилий) | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Иммобилайзер | + |
| Передние 3-х точечные ремни безопасности | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для 2-го ряда сидений | + |
| Центральный замок | + |
| Пульт управления центральным замком | + |
| Детские замки в задних дверях | + |
| Дополнительный, задний, центральный стоп-сигнал | + |
| Усилители в дверях | + |
